纳斯达克三个版块
全球精选市场
全球市场
资本市场
挂牌流程
纳斯达克上市条件
财务要求 | 标准一 盈利 |
标准二 市值&现金流 |
标准三 市值&营收 |
标准四 资产&权益 |
税前利润 | 前三个会计年度累计大于1100万美元;前三个会计年度净利润为正;近两年平均每年盈利大于220万美元 | |||
现金流 | 近三个会计年度净现金流大于2750万美元;每年现金流为正 | |||
市值 | 过去12个月平均市值大于等于5亿5000万美元 | 过去12个月平均市值大于等于8亿5000万美元 | 1亿6000万美元 | |
收入 | 过去一年营收大于等于1亿1000万美元 | 过去一年营收大于9000万美元 | ||
总资产 | 8000万美元 | |||
股东权益 | 5500万美元 |
财务要求 | 收入标准 | 权益标准 | 市值标准 | 总资产/总收入 |
税前净利润 (最近—年或近三年内的两年) |
100万 | |||
股东权益 | 1500万 | 3000万 | ||
市值 | 7500万 | |||
总资产&总收入 (最近一年或近三年内的两年) |
7500万 | |||
公众持股 | 110万 | 110万 | 110万 | 110万 |
公众持股市值 | 800万 | 1800万 | 2000万 | 2000万 |
财务要求 | 权益标准 | 市值标准 | 净利润标准 |
股东权益 | 500万 | 400万 | 400万 |
流通股市值 | 1500万 | 1500万 | 500万 |
存续期限 | 2年 | ||
市值 | |||
净利润 (近—年或近三年内两年) |
5000万 | 75万 | |
公众持股 | 100万 | 100万 | 100万 |